| 13 u. 00 | 5,6 km - Start en aankomst op de atletiekpiste | |||||||||
| 14 u. 00 | Prijsuitreiking en aansluitend aanwezigheidtombola | |||||||||
| 14 u. 15 | 14 km - Start en aankomst op de atletiekpiste | |||||||||
| 14 u. 30 | Kinderloop en G-Kinderloop - Op de piste | |||||||||
| 400m tot min 8 jaar (2026-2019) | ||||||||||
| 750m tot min 10 jaar (2018-2017) | ||||||||||
| 1100m tot min 12 jaar (2016-2015) | ||||||||||
| 16 u. | Prijsuitreiking 14 km en aansluitend aanwezigheidtombola | |||||||||
